| 受容体 | タイプ | 中 枢 | 脊 髄 | 末 梢 | |||||||
| ion | Gq | Gs | Gi | 2次 | glia | 1次 | 種 々 | ||||
| PAR | Gq | glia | 1次 | 血小板、種 々 | |||||||
| TRP | ion | 1次 | |||||||||
| ブラジキニン受容体 | Gq | 2次 | 1次 | Fibroblast | |||||||
| プロスタノイド受容体 | Gs | 視床下部 | 2次 | ? | 1次 | ||||||
| アドレナリン受容体 | Gq | Gs | Gi | 脳、青斑核など | 2次 | (1次) | 交感神経節、内臓など | ||||
| ATP受容体 | ion | Gq | Gs | Gi | 2次 | glia | 1次 | ||||
| セロトニン受容体 | ion | Gq | Gs | Gi | 縫線核 | 2次 | 1次 | 血管、血小板 | |||
| ヒスタミン受容体 | Gq | Gs | Gi | 視床下部 | 1次 | 平滑筋、胃など | |||||
| グルタミン酸受容体 | ion | Gq | Gs | Gi | 種々 | 2次 | 1次 | ||||
| オピオイド受容体 | Gi | 種々 | 2次 | 1次 | ー | ||||||
| カンナビノイド受容体 | Gi | 種々 | 2次 | 1次 | 角化細胞 | ||||||
| GABA受容体 | ion | Gi | 種々 | 2次 | 1次 | ー | |||||
| グリシン受容体 | ion | 種々 | 2次 | 1次 | ー | ||||||
| TrkA TrkB | チロシンキナーゼ型受容体 | 2次 | 1次 1次 | 交感神経節後 | |||||||
| タキキニン受容体 | Gq | 種々 | 2次 | 内臓、血管 | |||||||
| CGRP受容体 | 2次 | 内臓、血管 | |||||||||
| VIP受容体 | Gs | 2次 | |||||||||
| PAC受容体 | Gs | 2次 | |||||||||
| ソマトスタチン受容体 | Gi | 視床下部 | 2次 | ||||||||
| CCK受容体 | Gq | ||||||||||
| NPY受容体 | Gi | 視床下部、自律神経系 | |||||||||
| アセチルコリン受容体 | ion | Gq | Gs | Gi | |||||||
| ドーパミン受容体 | Gs | Gi | |||||||||
| エンドセリン受容体 | Gq | 種 々 | |||||||||
| オレキシン受容体 | Gq | Gs | Gi | 種 々 | |||||||
| サイトカイン 受容体 | Schwann cell, Fibroblast | ||||||||||
| アンギオテンシン受容体 | |||||||||||
| MRGs | Gq | IB4(+)、皮膚 | |||||||||
| GP受容体 | |||||||||||
| CRF受容体 | |||||||||||
| Toll様受容体 | マクロファージ | ||||||||||
| IP3受容体 | |||||||||||
2012年3月18日日曜日
チャンネル一覧
Pain Relief-痛みと鎮痛の基礎知識よりチャンネルタイプの一覧(ion, Gs, Gi, Gq)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿